Дипломный проект — Административное здание в г. Охотске
Чертежи выполнены в формате dwg, поясн. записка в MS Word
Введение | |
1 | Вариантное проектирование |
1.1 | Описание вариантов |
1.2 | Показатели для выбора вариантов |
1.3 | Теплотехнический расчёт сравниваемых вариантов стеновых ограждений |
1.4 | Определение объемов работ, расхода основных строительных материалов, трудоемкость монтажа и себестоимость конструкций |
1.5 | Сметы |
1.6 | Расчет экономической эффективности |
2 | Архитектурно-конструктивная часть |
2.1 | Исходные данные |
2.2 | Генеральный план. Благоустройство |
2.3 | Архитектурно-строительные решения |
2.3.1 | Объемно-планировочные решения |
2.3.2 | Конструктивные решения |
2.3.3 | Антисейсмические мероприятия |
2.3.4 | Противопожарные мероприятия |
2.3.5 | Внутренняя отделка |
2.3.6 | Наружная отделка |
2.4 | Инженерное оборудование |
2.4.1 | Водоснабжение и водоотведение |
2.4.2 | Канализация |
2.4.3 | Теплоснабжение |
2.4.4 | Электроснабжение |
2.4.5 | Автоматизация |
2.4.6 | Телефонизация, радиофикация, телевидение |
2.4.7 | Охранно-пожарная сигнализация |
2.5 | Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций |
2.5.1 | Расчёт стенового ограждения |
2.5.2 | Расчёт чердачного перекрытия |
3 | Расчетно-конструктивная часть |
3.1 | Расчет деревянной стропильной системы |
3.1.1 | Определение нагрузок на конструкцию стропильной системы |
3.1.1.1 | Геометрическая схема стропильной системы |
3.1.1.2 | Постоянная нагрузка |
3.1.1.3 | Снеговая нагрузка |
3.1.1.4 | Ветровая нагрузка |
3.1.2 | Определение расчетных усилий |
3.1.3 | Проверка сечений элементов стропильной системы на прочность и устойчивость |
3.1.3.1 | Расчет растяжки |
3.1.3.2 | Расчет стоек |
3.1.3.3 | Расчет стропила |
3.1.4 | Выводы |
3.2 | Расчет каменного простенка несущей стены |
3.2.1 | Исходные данные |
3.2.2 | Определение сейсмических сил, действующих на здание |
3.2.2.1 | Основные положения |
3.2.2.2 | Определение исходных данных для расчета |
3.2.2.3 | Результаты расчета |
3.2.3 | Сбор нагрузок на простенок |
3.2.4 | Определение расчетных усилий и характеристик |
3.2.5 | Проверка несущей способности простенка |
3.2.6 | Расчет поперечного армирования кладки |
3.3 | Расчет ростверка |
3.3.1 | Исходные данные для расчета |
3.3.2 | Расчет ростверка по прочности наклонных сечений |
3.3.3 | Расчет ростверка на изгиб |
3.3.4 | Расчет по прочности по наклонным сечениям |
3.4 | Определение оптимальной величины предварительного напряжения арматуры |
3.4.1 | Предмет исследования |
3.4.2 | Постановка задачи |
3.4.3 | Исходные данные |
3.4.4 | Изменение переменных |
3.4.5 | Результаты исследования |
3.5 | Расчет железобетонного лестничного марша |
3.5.1 | Исходные данные |
3.5.2 | Определение нагрузки на марш |
3.5.3 | Расчет марша по нормальным сечениям |
4 | Основания и фундаменты |
4.1 | Инженерно-геологические условия площадки строительства |
4.1.1 | Расчетные значения физических свойств грунта |
4.1.2 | Выводы и рекомендации |
4.2 | Расчет свайного фундамента |
4.2.1 | Общие данные |
4.2.2 | Определение несущей способности забивной висячей сваи |
4.2.3 | Определение расчетной нагрузки на сваю и количества свай |
4.2.4 | Подбор молота для погружения сваи и определение проектного отказа |
4.3 | Защита свай от коррозии |
5 | Технологическая часть |
5.1 | Область применения |
5.2 | Подсчет объемов работ |
5.3 | Организация и технология строительного процесса |
5.3.1 | Устройство деревянной стропильной кровли |
5.3.2 | Устройство покрытия из металлочерепицы |
5.4 | Материально-технические ресурсы |
5.5 | Нормокомплект для производства работ |
5.6 | Калькуляция трудовых затрат и заработной платы |
5.7 | Контроль качества работ |
5.8 | Техника безопасности при производстве работ |
5.9 | Технико-экономические показатели |
6 | Организационная часть |
6.1 | Календарный план производства работ по объекту |
6.1.1 | Составление ведомости объемов работ |
6.1.2 | Потребность в механизмах |
6.1.3 | Календарный план производства работ |
6.1.4 | Расчет нормативной продолжительности строительства |
6.2 | Проектирование строительного генерального плана объекта |
6.2.1 | Расчет запасов материалов и площадей складирования |
6.2.2 | Расчет временных зданий и сооружений для обслуживания строительства |
6.2.3 | Расчет временного водоснабжения |
6.2.4 | Расчет временного энергоснабжения |
7 | Экономическая часть |
7.1 | Пояснительная записка |
7.2 | Сводный сметный расчет стоимости строительства |
7.3 | Объектная смета на строительство административного здания |
7.4 | Локальная ресурсная смета на общестроительные работы |
8 | Безопасность жизнедеятельности |
8.1 | Техника безопасности на СМР |
8.1.1 | Основные положения техники безопасности |
8.1.2 | ТБ на транспортные работы |
8.1.3 | Требования безопасности при складировании материалов и конструкций |
8.1.4 | Земляные работы |
8.1.5 | ТБ при бетонных работах |
8.1.6 | ТБ при монтажных работах |
8.1.7 | ТБ при производстве кровельных работ |
8.1.8 | ТБ при производстве отделочных и стекольных работ |
8.1.9 | ТБ при устройстве пола |
8.1.10 | ТБ при изоляционных работах |
8.2 | Мероприятия по пожарной безопасности |
8.2.1 | Общая часть |
8.2.2 | Классификация помещений и зданий по степени взрыво-пожароопасности |
8.2.3 | Указания по мероприятию противопожарной безопасности |
8.3 | Охрана природы и окружающей среды |
8.3.1 | Оценка нарушенности территории |
8.3.2 | Экологический мониторинг |
8.3.3 | Основные природоохранные мероприятия на строительной площадке |
9 | Научно-исследовательская часть |
9.1 | Введение |
9.2 | Создание зелёных насаждений |
9.2.1 | Подготовка территорий |
9.2.2 | Растительные грунты и подготовка почвы |
9.2.3 | Подготовка посадочных мест |
9.2.4 | Устройство газона |
9.2.5 | Устройство цветников |
9.2.6 | Устройство дорожно-тропиночной сети |
9.3 | Заключение |
Список литературы |
Дипломная работа — Административное здание в г. Охотске